52 KiB
52 KiB
1 | id | song_id | title | note_design | difficulty | level | note_count | chart_constant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | Nitro | PST | 1 | 205 | 150 | |
3 | 2 | 0 | Nitro | PRS | 4 | 305 | 450 | |
4 | 3 | 0 | Toaster | FTR | 7 | 666 | 700 | |
5 | 4 | 0 | Luxance + Exschwasion | ETR | 8 | 728 | 850 | |
6 | 5 | 1 | Toaster | PST | 4 | 462 | 400 | |
7 | 6 | 1 | Toaster | PRS | 7 | 690 | 700 | |
8 | 7 | 1 | Toaster | FTR | 9 | 986 | 920 | |
9 | 8 | 1 | Nitro affected by Nitro | BYD | 9+ | 1061 | 980 | |
10 | 9 | 2 | Nitro | PST | 4 | 449 | 400 | |
11 | 10 | 2 | Nitro | PRS | 6 | 632 | 650 | |
12 | 11 | 2 | Nitro | FTR | 9 | 968 | 930 | |
13 | 12 | 2 | GOODTOAST | BYD | 9+ | 1103 | 980 | |
14 | 13 | 3 | Toaster | PST | 3 | 414 | 350 | |
15 | 14 | 3 | Toaster | PRS | 6 | 492 | 600 | |
16 | 15 | 3 | Toaster | FTR | 8+ | 791 | 870 | |
17 | 16 | 4 | Nitro | PST | 2 | 322 | 250 | |
18 | 17 | 4 | Nitro | PRS | 4 | 599 | 400 | |
19 | 18 | 4 | Nitro | FTR | 7+ | 788 | 780 | |
20 | 19 | 5 | Nitro | PST | 3 | 424 | 350 | |
21 | 20 | 5 | Nitro | PRS | 5 | 506 | 550 | |
22 | 21 | 5 | Nitro | FTR | 8 | 861 | 820 | |
23 | 22 | 6 | Toaster | PST | 1 | 336 | 100 | |
24 | 23 | 6 | Toaster | PRS | 3 | 511 | 350 | |
25 | 24 | 6 | Toaster | FTR | 7 | 782 | 700 | |
26 | 25 | 6 | Nitro in Wonderland | BYD | 9 | 932 | 950 | |
27 | 26 | 7 | Toaster | PST | 3 | 510 | 350 | |
28 | 27 | 7 | Toaster | PRS | 6 | 664 | 600 | |
29 | 28 | 7 | Toaster | FTR | 8 | 864 | 810 | |
30 | 29 | 8 | Toaster | PST | 3 | 402 | 300 | |
31 | 30 | 8 | Toaster | PRS | 6 | 645 | 650 | |
32 | 31 | 8 | Toaster | FTR | 8 | 808 | 850 | |
33 | 32 | 9 | Nitro | PST | 2 | 308 | 250 | |
34 | 33 | 9 | Nitro | PRS | 5 | 448 | 550 | |
35 | 34 | 9 | Nitro | FTR | 8+ | 672 | 890 | |
36 | 35 | 10 | Toaster | PST | 2 | 486 | 250 | |
37 | 36 | 10 | Toaster | PRS | 5 | 672 | 500 | |
38 | 37 | 10 | Toaster | FTR | 8 | 978 | 840 | |
39 | 38 | 11 | Nitro | PST | 4 | 607 | 450 | |
40 | 39 | 11 | Nitro | PRS | 6 | 722 | 650 | |
41 | 40 | 11 | Nitro | FTR | 8 | 1015 | 800 | |
42 | 41 | 12 | Nitro | PST | 3 | 517 | 300 | |
43 | 42 | 12 | Nitro | PRS | 6 | 789 | 600 | |
44 | 43 | 12 | Nitro | FTR | 8 | 1067 | 830 | |
45 | 44 | 12 | N↑TRO | BYD | 9 | 1042 | 910 | |
46 | 45 | 13 | Nitro | PST | 2 | 369 | 250 | |
47 | 46 | 13 | Nitro | PRS | 5 | 534 | 500 | |
48 | 47 | 13 | Nitro | FTR | 7 | 734 | 700 | |
49 | 48 | 13 | 石樂 | BYD | 9 | 785 | 900 | |
50 | 49 | 14 | Nitro | PST | 4 | 556 | 450 | |
51 | 50 | 14 | Nitro | PRS | 7 | 767 | 700 | |
52 | 51 | 14 | Nitro | FTR | 9 | 1204 | 910 | |
53 | 52 | 15 | -chartaesthesia- | PST | 4 | 550 | 450 | |
54 | 53 | 15 | -chartaesthesia- | PRS | 7 | 875 | 700 | |
55 | 54 | 15 | -chartaesthesia- | FTR | 9 | 1022 | 910 | |
56 | 55 | 15 | moonquay -end of chartaesthesia- | BYD | 9+ | 1288 | 980 | |
57 | 56 | 16 | 東星 | PST | 4 | 476 | 450 | |
58 | 57 | 16 | 東星 | PRS | 8 | 855 | 860 | |
59 | 58 | 16 | 東星 | FTR | 10 | 942 | 1010 | |
60 | 59 | 16 | PRAGMATISM -RESURRECTION- | THE LAST DREAM | BYD | 11 | 1502 | 1120 |
61 | 60 | 17 | 夜浪 | PST | 5 | 611 | 550 | |
62 | 61 | 17 | 夜浪 | PRS | 7 | 832 | 750 | |
63 | 62 | 17 | 夜浪 | FTR | 10 | 1151 | 1000 | |
64 | 63 | 18 | Nitro | PST | 2 | 469 | 250 | |
65 | 64 | 18 | Nitro | PRS | 5 | 438 | 550 | |
66 | 65 | 18 | Toaster missing Nitro. | FTR | 8 | 961 | 840 | |
67 | 66 | 18 | Toaster. | BYD | 9 | 814 | 950 | |
68 | 67 | 19 | Toaster | PST | 3 | 548 | 350 | |
69 | 68 | 19 | Toaster | PRS | 6 | 756 | 600 | |
70 | 69 | 19 | Toaster | FTR | 7+ | 970 | 780 | |
71 | 70 | 19 | Nitro ~ABYSS~ | BYD | 9+ | 1040 | 990 | |
72 | 71 | 20 | Nitro | PST | 2 | 391 | 250 | |
73 | 72 | 20 | Nitro | PRS | 6 | 698 | 600 | |
74 | 73 | 20 | Nitro | FTR | 8 | 921 | 850 | |
75 | 74 | 21 | Toaster | PST | 2 | 412 | 250 | |
76 | 75 | 21 | Toaster | PRS | 6 | 588 | 650 | |
77 | 76 | 21 | Toaster | FTR | 9 | 851 | 920 | |
78 | 77 | 22 | Nitro | PST | 1 | 336 | 150 | |
79 | 78 | 22 | Nitro | PRS | 5 | 545 | 550 | |
80 | 79 | 22 | Nitro | FTR | 7+ | 853 | 780 | |
81 | 80 | 22 | Nitr∞ | BYD | 9 | 986 | 960 | |
82 | 81 | 23 | Party Toaster | PST | 4 | 337 | 400 | |
83 | 82 | 23 | Party Toaster | PRS | 7+ | 543 | 780 | |
84 | 83 | 23 | Party Toaster | FTR | 9 | 800 | 940 | |
85 | 84 | 23 | Party Exschwasion | BYD | 10 | 946 | 1030 | |
86 | 85 | 24 | Nitro | PST | 2 | 356 | 200 | |
87 | 86 | 24 | Nitro | PRS | 5 | 488 | 500 | |
88 | 87 | 24 | Nitro | FTR | 8+ | 856 | 890 | |
89 | 88 | 25 | N | PST | 3 | 413 | 300 | |
90 | 89 | 25 | N | PRS | 6 | 650 | 600 | |
91 | 90 | 25 | NーHelix | FTR | 9 | 930 | 900 | |
92 | 91 | 26 | 東星※紅空 | PST | 2 | 297 | 250 | |
93 | 92 | 26 | 東星※紅空 | PRS | 7 | 547 | 700 | |
94 | 93 | 26 | 東星※紅空 | FTR | 10 | 980 | 1020 | |
95 | 94 | 27 | Nitro | PST | 1 | 253 | 100 | |
96 | 95 | 27 | Nitro | PRS | 4 | 349 | 400 | |
97 | 96 | 27 | Nitro | FTR | 7+ | 729 | 780 | |
98 | 97 | 28 | Nitro 2.0 | PST | 2 | 322 | 200 | |
99 | 98 | 28 | Nitro 2.0 | PRS | 4 | 432 | 400 | |
100 | 99 | 28 | Nitro 2.0 | FTR | 7+ | 787 | 780 | |
101 | 100 | 29 | ToastErr0r | PST | 3 | 502 | 300 | |
102 | 101 | 29 | ToastErr0r | PRS | 7 | 785 | 700 | |
103 | 102 | 29 | ToastErr0r | FTR | 9 | 955 | 950 | |
104 | 103 | 30 | k//eternal | PST | 4 | 606 | 400 | |
105 | 104 | 30 | k//eternal | PRS | 7 | 823 | 700 | |
106 | 105 | 30 | k//eternal | FTR | 9 | 1081 | 940 | |
107 | 106 | 31 | Nitro | PST | 3 | 469 | 350 | |
108 | 107 | 31 | Nitro | PRS | 6 | 677 | 650 | |
109 | 108 | 31 | Nitro | FTR | 9 | 1013 | 940 | |
110 | 109 | 32 | Kurorak | PST | 3 | 619 | 350 | |
111 | 110 | 32 | Kurorak | PRS | 7 | 812 | 750 | |
112 | 111 | 32 | Kurorak | FTR | 8+ | 916 | 890 | |
113 | 112 | 33 | Nitro | PST | 1 | 375 | 100 | |
114 | 113 | 33 | Nitro | PRS | 5 | 707 | 550 | |
115 | 114 | 33 | Nitro | FTR | 9 | 1111 | 900 | |
116 | 115 | 33 | Exschwas↓on | BYD | 9+ | 1121 | 980 | |
117 | 116 | 34 | Kurorak | PST | 1 | 418 | 150 | |
118 | 117 | 34 | Kurorak | PRS | 5 | 394 | 500 | |
119 | 118 | 34 | Kurorak | FTR | 7+ | 645 | 780 | |
120 | 119 | 35 | Nitro | PST | 2 | 347 | 250 | |
121 | 120 | 35 | Nitro | PRS | 6 | 469 | 600 | |
122 | 121 | 35 | Nitro | FTR | 8 | 825 | 840 | |
123 | 122 | 36 | k//eternal | PST | 2 | 297 | 200 | |
124 | 123 | 36 | k//eternal | PRS | 7 | 627 | 700 | |
125 | 124 | 36 | k//eternal | FTR | 8+ | 775 | 890 | |
126 | 125 | 37 | Nitro | PST | 3 | 425 | 300 | |
127 | 126 | 37 | Nitro | PRS | 5 | 508 | 550 | |
128 | 127 | 37 | Nitro | FTR | 9 | 963 | 930 | |
129 | 128 | 38 | τoastεr | PST | 4 | 505 | 400 | |
130 | 129 | 38 | τoastεr | PRS | 7 | 668 | 750 | |
131 | 130 | 38 | τoastεr | FTR | 10 | 1030 | 1020 | |
132 | 131 | 39 | 小東星 | PST | 2 | 519 | 200 | |
133 | 132 | 39 | 小東星 | PRS | 5 | 745 | 500 | |
134 | 133 | 39 | 小東星 | FTR | 7+ | 1021 | 780 | |
135 | 134 | 39 | eién | ETR | 8+ | 1031 | 880 | |
136 | 135 | 40 | Kurorak | PST | 2 | 350 | 200 | |
137 | 136 | 40 | Kurorak | PRS | 5 | 518 | 550 | |
138 | 137 | 40 | Kurorak | FTR | 9 | 805 | 940 | |
139 | 138 | 41 | Toaster | PST | 3 | 579 | 350 | |
140 | 139 | 41 | Toaster | PRS | 6 | 809 | 650 | |
141 | 140 | 41 | Toaster | FTR | 9 | 1225 | 930 | |
142 | 141 | 41 | Ignotus Afterburn | Toaster × 石樂 | BYD | 9+ | 1077 | 990 |
143 | 142 | 42 | 夜浪 | PST | 3 | 480 | 350 | |
144 | 143 | 42 | 夜浪 | PRS | 6 | 717 | 650 | |
145 | 144 | 42 | 夜浪 | FTR | 9+ | 900 | 970 | |
146 | 145 | 43 | Kurorak | PST | 1 | 423 | 100 | |
147 | 146 | 43 | Kurorak | PRS | 4 | 378 | 400 | |
148 | 147 | 43 | Kurorak | FTR | 7+ | 641 | 780 | |
149 | 148 | 44 | Nitro | PST | 1 | 275 | 100 | |
150 | 149 | 44 | Nitro | PRS | 4 | 383 | 400 | |
151 | 150 | 44 | Nitro | FTR | 7 | 655 | 700 | |
152 | 151 | 45 | Toaster | PST | 2 | 449 | 250 | |
153 | 152 | 45 | Toaster | PRS | 5 | 566 | 550 | |
154 | 153 | 45 | Toaster | FTR | 8 | 947 | 840 | |
155 | 154 | 45 | Toaster | BYD | 9+ | 1139 | 970 | |
156 | 155 | 46 | Haruba | PST | 2 | 275 | 200 | |
157 | 156 | 46 | Haruba | PRS | 5 | 399 | 550 | |
158 | 157 | 46 | Haruba | FTR | 8 | 713 | 820 | |
159 | 158 | 47 | トーストピア ~Utopia of Toast~ | PST | 1 | 444 | 100 | |
160 | 159 | 47 | トーストピア ~Utopia of Toast~ | PRS | 4 | 706 | 450 | |
161 | 160 | 47 | トーストピア ~Utopia of Toast~ | FTR | 8 | 1061 | 850 | |
162 | 161 | 48 | Nitroだー!! | PST | 3 | 385 | 350 | |
163 | 162 | 48 | Nitroだー! | PRS | 6 | 648 | 650 | |
164 | 163 | 48 | Nitroだー! | FTR | 9 | 1000 | 930 | |
165 | 164 | 49 | Toaster | PST | 2 | 373 | 250 | |
166 | 165 | 49 | Toaster | PRS | 5 | 467 | 550 | |
167 | 166 | 49 | Toaster | FTR | 8 | 772 | 840 | |
168 | 167 | 50 | NITRO | PST | 3 | 418 | 350 | |
169 | 168 | 50 | NITRO | PRS | 7 | 691 | 750 | |
170 | 169 | 50 | NITRO | FTR | 9+ | 1010 | 990 | |
171 | 170 | 51 | NiTRO | PST | 3 | 315 | 350 | |
172 | 171 | 51 | NiTRO | PRS | 6 | 488 | 650 | |
173 | 172 | 51 | NiTRO | FTR | 9+ | 785 | 980 | |
174 | 173 | 52 | Kurorak | PST | 3 | 415 | 300 | |
175 | 174 | 52 | Kurorak | PRS | 6 | 541 | 600 | |
176 | 175 | 52 | k//urorak | FTR | 9+ | 1044 | 990 | |
177 | 176 | 52 | NITRO -mesmerize- | BYD | 10 | 1086 | 1060 | |
178 | 177 | 53 | Toaster | PST | 4 | 443 | 400 | |
179 | 178 | 53 | Toaster | PRS | 7 | 593 | 700 | |
180 | 179 | 53 | Toaster | FTR | 9 | 795 | 910 | |
181 | 180 | 54 | Toaster | PST | 4 | 520 | 450 | |
182 | 181 | 54 | Nitro | PRS | 7 | 731 | 750 | |
183 | 182 | 54 | toaster + nitro | FTR | 10 | 1056 | 1020 | |
184 | 183 | 55 | The Monolith | PST | 5 | 685 | 550 | |
185 | 184 | 55 | The Monolith | PRS | 8 | 1065 | 850 | |
186 | 185 | 55 | The Monolith | FTR | 10 | 1094 | 1060 | |
187 | 186 | 56 | 迷路第一層 | PST | 6 | 956 | 650 | |
188 | 187 | 56 | 迷路第二層 | PRS | 9 | 1194 | 930 | |
189 | 188 | 56 | 迷路深層 | FTR | 11 | 1450 | 1110 | |
190 | 189 | 57 | Nitro | PST | 4 | 592 | 450 | |
191 | 190 | 57 | Nitro | PRS | 7 | 785 | 700 | |
192 | 191 | 57 | Nitro | FTR | 9 | 1129 | 940 | |
193 | 192 | 58 | -chartaesthesia- RED side | PST | 4 | 464 | 400 | |
194 | 193 | 58 | side BLUE -chartaesthesia- | PRS | 7+ | 597 | 780 | |
195 | 194 | 58 | -chartaesthesia- LEFT=BLUE RED=RIGHT | FTR | 9 | 845 | 940 | |
196 | 195 | 58 | Red and Blue and Green | moonquay "retrograde" BLUE=LEFT RIGHT=RED | BYD | 10 | 1194 | 1020 |
197 | 196 | 59 | Toaster | PST | 2 | 604 | 250 | |
198 | 197 | 59 | Toaster | PRS | 5 | 564 | 550 | |
199 | 198 | 59 | Toaster | FTR | 8 | 885 | 820 | |
200 | 199 | 60 | Nitro | PST | 3 | 550 | 300 | |
201 | 200 | 60 | Nitro | PRS | 6 | 721 | 650 | |
202 | 201 | 60 | Nitro | FTR | 8+ | 925 | 880 | |
203 | 202 | 61 | k//eternal | PST | 4 | 416 | 450 | |
204 | 203 | 61 | k//eternal | PRS | 7 | 582 | 700 | |
205 | 204 | 61 | k//eternal | FTR | 9 | 931 | 940 | |
206 | 205 | 62 | 夜浪 - Apocalypse | PST | 4 | 661 | 400 | |
207 | 206 | 62 | 夜浪 | PRS | 7+ | 947 | 780 | |
208 | 207 | 62 | 夜浪 | FTR | 10 | 1171 | 1060 | |
209 | 208 | 63 | k//eternal | PST | 1 | 532 | 150 | |
210 | 209 | 63 | k//eternal | PRS | 5 | 751 | 500 | |
211 | 210 | 63 | k//eternal | FTR | 7+ | 719 | 780 | |
212 | 211 | 64 | Kurorak | PST | 3 | 551 | 300 | |
213 | 212 | 64 | Kurorak | PRS | 6 | 778 | 600 | |
214 | 213 | 64 | Kurorak | FTR | 9 | 997 | 910 | |
215 | 214 | 65 | Toaster | PST | 3 | 390 | 350 | |
216 | 215 | 65 | Toaster | PRS | 6 | 706 | 650 | |
217 | 216 | 65 | Toaster | FTR | 9 | 1096 | 940 | |
218 | 217 | 66 | Nitro | PST | 4 | 547 | 400 | |
219 | 218 | 66 | Nitro | PRS | 6 | 718 | 650 | |
220 | 219 | 66 | Nitro | FTR | 9 | 991 | 960 | |
221 | 220 | 67 | Toaster | PST | 3 | 535 | 350 | |
222 | 221 | 67 | Toaster | PRS | 6 | 829 | 650 | |
223 | 222 | 67 | Toaster | FTR | 9 | 1150 | 930 | |
224 | 223 | 68 | k//eternal | PST | 2 | 570 | 250 | |
225 | 224 | 68 | k//eternal | PRS | 6 | 703 | 650 | |
226 | 225 | 68 | k//eternal + nitro | FTR | 8 | 852 | 850 | |
227 | 226 | 69 | TaroNuke | PST | 2 | 416 | 250 | |
228 | 227 | 69 | TaroNuke | PRS | 5 | 674 | 500 | |
229 | 228 | 69 | TaroNuke | FTR | 8 | 941 | 860 | |
230 | 229 | 70 | 東星 | PST | 4 | 534 | 450 | |
231 | 230 | 70 | 東星 | PRS | 7+ | 678 | 780 | |
232 | 231 | 70 | 東星※コラプサー | FTR | 10 | 1105 | 1050 | |
233 | 232 | 70 | Singularity VVVIP | Exschwasion against. 絶滅 | BYD | 10 | 1114 | 1040 |
234 | 233 | 71 | Kurorak | PST | 3 | 639 | 350 | |
235 | 234 | 71 | Kurorak | PRS | 6 | 726 | 600 | |
236 | 235 | 71 | Kurorak | FTR | 9+ | 978 | 980 | |
237 | 236 | 72 | TaroNuke | PST | 2 | 570 | 250 | |
238 | 237 | 72 | TaroNukeΔ | PRS | 5 | 778 | 500 | |
239 | 238 | 72 | TΔroNuke | FTR | 9 | 922 | 920 | |
240 | 239 | 73 | Nitro | PST | 4 | 454 | 450 | |
241 | 240 | 73 | Nitro | PRS | 7 | 583 | 700 | |
242 | 241 | 73 | Nitro | FTR | 8+ | 824 | 880 | |
243 | 242 | 73 | Toastie | BYD | 9 | 954 | 960 | |
244 | 243 | 74 | Kurorak | PST | 3 | 500 | 300 | |
245 | 244 | 74 | Kurorak | PRS | 7 | 846 | 700 | |
246 | 245 | 74 | Black Tea | FTR | 10 | 1238 | 1030 | |
247 | 246 | 75 | k//urorak | PST | 4 | 571 | 400 | |
248 | 247 | 75 | k//urorak | PRS | 7 | 635 | 700 | |
249 | 248 | 75 | k//urorak | FTR | 9 | 1002 | 930 | |
250 | 249 | 76 | τoastεr | PST | 4 | 507 | 400 | |
251 | 250 | 76 | τoastεr | PRS | 8 | 678 | 800 | |
252 | 251 | 76 | τoastεr | FTR | 10 | 1120 | 1040 | |
253 | 252 | 77 | 週刊Toaster | PST | 4 | 493 | 400 | |
254 | 253 | 77 | 週刊Toaster | PRS | 7+ | 710 | 780 | |
255 | 254 | 77 | 週刊Toaster | FTR | 9 | 1164 | 960 | |
256 | 255 | 78 | Nitro | PST | 4 | 592 | 400 | |
257 | 256 | 78 | Nitro | PRS | 7 | 792 | 750 | |
258 | 257 | 78 | Be Nitro | FTR | 9 | 982 | 940 | |
259 | 258 | 79 | Kero | PST | 4 | 377 | 400 | |
260 | 259 | 79 | Kero | PRS | 7 | 655 | 700 | |
261 | 260 | 79 | Kero + Nitro | FTR | 9 | 946 | 950 | |
262 | 261 | 79 | antymis | BYD | 9+ | 991 | 980 | |
263 | 262 | 80 | Kurorak | PST | 3 | 591 | 350 | |
264 | 263 | 80 | Kurorak | PRS | 6 | 653 | 600 | |
265 | 264 | 80 | Kuro my Nitro | FTR | 8+ | 921 | 870 | |
266 | 265 | 81 | Kurorak | PST | 2 | 276 | 200 | |
267 | 266 | 81 | Kurorak | PRS | 4 | 326 | 400 | |
268 | 267 | 81 | Kurorak | FTR | 7+ | 463 | 780 | |
269 | 268 | 81 | CERiNG | BYD | 9 | 857 | 940 | |
270 | 269 | 82 | 小東星 | PST | 3 | 494 | 300 | |
271 | 270 | 82 | 小東星 | PRS | 3 | 445 | 350 | |
272 | 271 | 82 | 小東星 | FTR | 8+ | 775 | 890 | |
273 | 272 | 83 | Toaster | PST | 3 | 536 | 300 | |
274 | 273 | 83 | Toaster | PRS | 6 | 630 | 650 | |
275 | 274 | 83 | Toaster | FTR | 9+ | 992 | 970 | |
276 | 275 | 84 | Shirorak | PST | 4 | 458 | 400 | |
277 | 276 | 84 | Shirorak | PRS | 6 | 608 | 600 | |
278 | 277 | 84 | Shirorak | FTR | 9+ | 1045 | 970 | |
279 | 278 | 85 | 東星※太陽 | PST | 5 | 662 | 550 | |
280 | 279 | 85 | 東星※太陽 | PRS | 8 | 943 | 820 | |
281 | 280 | 85 | 東星※太陽 | FTR | 10 | 1227 | 1050 | |
282 | 281 | 86 | Zero Sky | PST | 5 | 659 | 550 | |
283 | 282 | 86 | Zero Sky | PRS | 8 | 837 | 830 | |
284 | 283 | 86 | Zero Sky | FTR | 10 | 1170 | 1030 | |
285 | 284 | 87 | Volatile Paradox | PST | 6 | 983 | 600 | |
286 | 285 | 87 | Absolute Paradox | PRS | 9 | 1343 | 950 | |
287 | 286 | 87 | Paradox Zero | FTR | 11 | 1279 | 1110 | |
288 | 287 | 88 | Toastie | PST | 2 | 368 | 200 | |
289 | 288 | 88 | Toastie | PRS | 5 | 550 | 500 | |
290 | 289 | 88 | Toastie | FTR | 7+ | 818 | 780 | |
291 | 290 | 88 | CERiNG | ETR | 8+ | 732 | 890 | |
292 | 291 | 89 | Kurorak | PST | 4 | 538 | 450 | |
293 | 292 | 89 | Kurorak | PRS | 6 | 728 | 650 | |
294 | 293 | 89 | Kurorak | FTR | 8 | 1124 | 830 | |
295 | 294 | 89 | Toastmaker | BYD | 10 | 1287 | 1000 | |
296 | 295 | 90 | k//eternal | PST | 2 | 535 | 200 | |
297 | 296 | 90 | k//eternal | PRS | 7 | 585 | 700 | |
298 | 297 | 90 | k//eternal + nitro | FTR | 9 | 1061 | 950 | |
299 | 298 | 91 | -chartaesthesia- LIMITER:10% | PST | 1 | 44 | 150 | |
300 | 299 | 91 | -chartaesthesia- LIMITER:100% | PRS | 9 | 1323 | 950 | |
301 | 300 | 91 | -chartaesthesia- LIMITER:25% (OVERDRIVE:+100%) | FTR | 8+ | 823 | 910 | |
302 | 301 | 91 | overdead. | 絶滅 over 夜浪. | BYD | 10 | 1503 | 1050 |
303 | 302 | 92 | Haruba | PST | 3 | 316 | 300 | |
304 | 303 | 92 | Haruba | PRS | 7 | 486 | 750 | |
305 | 304 | 92 | Haruba | FTR | 9+ | 703 | 970 | |
306 | 305 | 93 | Nitro「Katastrophe」 | PST | 3 | 647 | 300 | |
307 | 306 | 93 | Nitro「Katastrophe」 | PRS | 6 | 913 | 650 | |
308 | 307 | 93 | Nitro「Katastrophe」 | FTR | 9+ | 1108 | 990 | |
309 | 308 | 94 | 月刊Toaster | PST | 3 | 624 | 350 | |
310 | 309 | 94 | 月刊Toaster | PRS | 6 | 757 | 600 | |
311 | 310 | 94 | 月刊Toaster | FTR | 9 | 1058 | 960 | |
312 | 311 | 95 | Kurorak | PST | 2 | 609 | 250 | |
313 | 312 | 95 | Kurorak | PRS | 6 | 641 | 600 | |
314 | 313 | 95 | Kurorak | FTR | 8 | 983 | 840 | |
315 | 314 | 95 | Toaster | BYD | 9 | 1051 | 960 | |
316 | 315 | 96 | OptoNuke | PST | 2 | 237 | 250 | |
317 | 316 | 96 | OptoNuke | PRS | 6 | 450 | 600 | |
318 | 317 | 96 | OptoNuke | FTR | 8 | 684 | 810 | |
319 | 318 | 97 | KURORAK | PST | 3 | 453 | 300 | |
320 | 319 | 97 | KURORAK | PRS | 6 | 559 | 650 | |
321 | 320 | 97 | KURORAK | FTR | 9 | 1004 | 950 | |
322 | 321 | 98 | Toaster | PST | 3 | 535 | 300 | |
323 | 322 | 98 | Toaster | PRS | 5 | 553 | 550 | |
324 | 323 | 98 | Toaster | FTR | 8 | 898 | 820 | |
325 | 324 | 99 | THE TOAST | PST | 2 | 438 | 250 | |
326 | 325 | 99 | THE TOAST | PRS | 6 | 488 | 650 | |
327 | 326 | 99 | THE TOAST | FTR | 9+ | 905 | 980 | |
328 | 327 | 100 | 夜浪[Spherical] | PST | 4 | 450 | 450 | |
329 | 328 | 100 | 夜浪[Spherical] | PRS | 7+ | 720 | 780 | |
330 | 329 | 100 | 夜浪[Spherical] | FTR | 10 | 1086 | 1030 | |
331 | 330 | 101 | 東星※空の宝石 | PST | 4 | 507 | 450 | |
332 | 331 | 101 | 東星※空の宝石 | PRS | 7 | 699 | 750 | |
333 | 332 | 101 | 東星※空の宝石 | FTR | 10 | 1040 | 1000 | |
334 | 333 | 102 | k//urorak | PST | 3 | 566 | 300 | |
335 | 334 | 102 | k//urorak | PRS | 6 | 754 | 600 | |
336 | 335 | 102 | k//urorak | FTR | 9 | 975 | 920 | |
337 | 336 | 103 | Nitro | PST | 4 | 445 | 450 | |
338 | 337 | 103 | Nitro | PRS | 7 | 642 | 700 | |
339 | 338 | 103 | Nitro | FTR | 9 | 884 | 960 | |
340 | 339 | 104 | Toaster | PST | 4 | 544 | 400 | |
341 | 340 | 104 | Toaster | PRS | 5 | 579 | 550 | |
342 | 341 | 104 | Toaster | FTR | 9 | 952 | 920 | |
343 | 342 | 105 | 0°Nitro | PST | 3 | 484 | 350 | |
344 | 343 | 105 | 0°Nitro | PRS | 6 | 662 | 650 | |
345 | 344 | 105 | 0°Nitro | FTR | 9 | 920 | 910 | |
346 | 345 | 106 | Got More Taro? | PST | 3 | 315 | 300 | |
347 | 346 | 106 | Got More Taro? | PRS | 5 | 428 | 550 | |
348 | 347 | 106 | Got More Taro? | FTR | 8+ | 712 | 890 | |
349 | 348 | 106 | EXSCHWASiON | BYD | 9 | 881 | 940 | |
350 | 349 | 107 | DX譜面作者フルメタルNitro | PST | 3 | 327 | 300 | |
351 | 350 | 107 | DX譜面作者フルメタルNitro | PRS | 6 | 556 | 600 | |
352 | 351 | 107 | DX譜面作者フルメタルNitro | FTR | 9+ | 808 | 970 | |
353 | 352 | 108 | Kurorak | PST | 3 | 502 | 300 | |
354 | 353 | 108 | Kurorak | PRS | 6 | 616 | 650 | |
355 | 354 | 108 | Kurorak | FTR | 9 | 869 | 950 | |
356 | 355 | 108 | NITRO | BYD | 10 | 931 | 1030 | |
357 | 356 | 109 | 闇運 | PST | 4 | 517 | 400 | |
358 | 357 | 109 | 闇運 | PRS | 7 | 644 | 700 | |
359 | 358 | 109 | 闇運 | FTR | 10 | 1130 | 1000 | |
360 | 359 | 110 | Groove 東星 | PST | 4 | 575 | 450 | |
361 | 360 | 110 | Groove 東星 | PRS | 7 | 832 | 750 | |
362 | 361 | 110 | Groove 東星 | FTR | 10+ | 1369 | 1070 | |
363 | 362 | 111 | Kurorak | PST | 3 | 476 | 350 | |
364 | 363 | 111 | Kurorak | PRS | 5 | 514 | 550 | |
365 | 364 | 111 | Kurorak + Nitro | FTR | 9 | 947 | 920 | |
366 | 365 | 111 | Exschwasion -unbound- | BYD | 10 | 1048 | 1050 | |
367 | 366 | 112 | PST | 4 | 712 | 400 | ||
368 | 367 | 112 | PRS | 7 | 854 | 700 | ||
369 | 368 | 112 | FTR | 8+ | 972 | 880 | ||
370 | 369 | 113 | chaos//engine | PST | 2 | 845 | 200 | |
371 | 370 | 113 | chaos//engine | PRS | 5 | 826 | 500 | |
372 | 371 | 113 | chaos//engine | FTR | 8+ | 877 | 880 | |
373 | 372 | 113 | 石樂 | BYD | 9 | 968 | 960 | |
374 | 373 | 114 | ₸öα$†ε₹ | PST | 3 | 664 | 300 | |
375 | 374 | 114 | ₸öα$†ε₹ | PRS | 6 | 847 | 650 | |
376 | 375 | 114 | ₸öα$†ε₹ | FTR | 9+ | 1293 | 980 | |
377 | 376 | 115 | NitroNukeδ | PST | 3 | 627 | 300 | |
378 | 377 | 115 | NitroNukeδ | PRS | 7 | 785 | 750 | |
379 | 378 | 115 | NitroNukeδ | FTR | 9+ | 1195 | 980 | |
380 | 379 | 116 | Nitro vanquish Toaster. | PST | 4 | 430 | 400 | |
381 | 380 | 116 | Nitro vanquish Toaster. | PRS | 7 | 756 | 750 | |
382 | 381 | 116 | Nitro vanquish Toaster. | FTR | 10 | 1150 | 1000 | |
383 | 382 | 116 | Vicious [ANTi] Heroism | [FUTiLE] Defiance | BYD | 11 | 1772 | 1120 |
384 | 383 | 117 | 夜浪、旧支配者 | PST | 5 | 760 | 550 | |
